CORONAVIRUS STATISTICS AT A GLANCE
95,061,570
Confirmed
2,032,246
Deaths
67,750,725
Recovered
25,278,599
Active
23,816,330
Confirmed
395,571
Deaths
13,714,984
Recovered
9,705,775
Active
COMPARISON CHART
COVID-19 in WORLD Stats
LATEST NEWS & UPDATES
Coronavirus Country Statistic
Region | Confirmed | Confirmed (24h) | Deaths | Deaths (24h) | Deaths (%) | Recovered | Recovered (24h) | Recovered (%) | Active | Active (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,816,330 | 185,870 | 395,571 | 2,016 | 1.7% | 13,714,984 | 0 | 57.6% | 9,705,775 | 40.8% | |
10,572,672 | 13,962 | 152,456 | 145 | 1.4% | 10,210,697 | 14,513 | 96.6% | 209,519 | 2.0% | |
8,488,099 | 31,394 | 209,868 | 518 | 2.5% | 7,507,304 | 21,481 | 88.5% | 770,927 | 9.1% | |
3,568,209 | 23,586 | 65,566 | 481 | 1.8% | 2,960,431 | 23,440 | 83.0% | 542,212 | 15.2% | |
3,395,959 | 38,598 | 89,261 | 671 | 2.6% | 1,534,736 | 15,630 | 45.2% | 1,771,962 | 52.2% | |
2,910,989 | 16,642 | 70,283 | 141 | 2.4% | 208,071 | 0 | 7.2% | 2,632,635 | 90.4% | |
2,387,101 | 6,436 | 23,997 | 165 | 1.0% | 2,262,864 | 8,812 | 94.8% | 100,240 | 4.2% | |
2,381,277 | 12,544 | 82,177 | 377 | 3.5% | 1,745,726 | 16,510 | 73.3% | 553,374 | 23.2% | |
2,252,164 | 0 | 53,314 | 0 | 2.4% | 196,958 | 0 | 8.8% | 2,001,892 | 88.9% | |
2,050,180 | 11,535 | 47,440 | 319 | 2.3% | 1,693,562 | 13,083 | 82.6% | 309,178 | 15.1% | |
1,908,413 | 17,379 | 48,631 | 375 | 2.6% | 1,729,633 | 17,709 | 90.6% | 130,149 | 6.8% | |
1,799,243 | 7,264 | 45,407 | 112 | 2.5% | 1,583,465 | 10,361 | 88.0% | 170,371 | 9.5% | |
1,630,258 | 20,523 | 140,241 | 1,219 | 8.6% | 1,212,403 | 12,593 | 74.4% | 277,614 | 17.0% | |
1,435,582 | 5,970 | 33,355 | 142 | 2.3% | 1,181,326 | 8,239 | 82.3% | 220,901 | 15.4% | |
1,337,926 | 12,267 | 37,105 | 254 | 2.8% | 1,098,441 | 14,463 | 82.1% | 202,380 | 15.1% | |
1,330,411 | 6,016 | 56,803 | 86 | 4.3% | 1,119,137 | 5,913 | 84.1% | 154,471 | 11.6% | |
1,198,512 | 6,398 | 21,767 | 130 | 1.8% | 897,136 | 8,934 | 74.9% | 279,609 | 23.3% | |
1,060,567 | 4,544 | 38,770 | 116 | 3.7% | 980,000 | 1,928 | 92.4% | 41,797 | 3.9% | |
912,554 | 5,598 | 13,006 | 41 | 1.4% | 6,448 | 0 | 0.7% | 893,100 | 97.9% | |
907,929 | 11,287 | 25,987 | 220 | 2.9% | 736,460 | 9,102 | 81.1% | 145,482 | 16.0% | |
889,159 | 5,253 | 14,338 | 123 | 1.6% | 726,409 | 6,565 | 81.7% | 148,412 | 16.7% | |
712,431 | 5,534 | 18,004 | 118 | 2.5% | 618,003 | 5,741 | 86.8% | 76,424 | 10.7% | |
693,644 | 2,156 | 17,221 | 57 | 2.5% | 622,414 | 2,356 | 89.7% | 54,009 | 7.8% | |
677,209 | 2,120 | 20,396 | 44 | 3.0% | 46,959 | 0 | 6.9% | 609,854 | 90.1% | |
669,832 | 4,339 | 17,477 | 42 | 2.6% | 626,528 | 4,207 | 93.5% | 25,827 | 3.9% | |
608,232 | 645 | 12,944 | 9 | 2.1% | 569,429 | 1,531 | 93.6% | 25,859 | 4.3% | |
549,801 | 10,385 | 8,861 | 152 | 1.6% | 406,929 | 4,387 | 74.0% | 134,011 | 24.4% | |
548,332 | 4,833 | 4,005 | 46 | 0.7% | 463,052 | 7,123 | 84.5% | 81,275 | 14.8% | |
527,632 | 569 | 7,906 | 23 | 1.5% | 472,437 | 681 | 89.5% | 47,289 | 9.0% | |
523,486 | 0 | 10,323 | 0 | 2.0% | 4,971 | 0 | 1.0% | 508,192 | 97.1% | |
519,291 | 2,521 | 10,951 | 43 | 2.1% | 473,639 | 1,540 | 91.2% | 34,701 | 6.7% | |
500,577 | 1,886 | 9,895 | 11 | 2.0% | 465,991 | 5,858 | 93.1% | 24,691 | 4.9% | |
495,228 | 0 | 8,682 | 7 | 1.8% | 317,600 | 0 | 64.1% | 168,946 | 34.1% | |
459,671 | 806 | 7,942 | 31 | 1.7% | 434,925 | 988 | 94.6% | 16,804 | 3.7% | |
393,778 | 1,267 | 7,082 | 29 | 1.8% | 369,218 | 1,433 | 93.8% | 17,478 | 4.4% | |
372,533 | 1,317 | 3,750 | 20 | 1.0% | 31,536 | 0 | 8.5% | 337,247 | 90.5% | |
364,929 | 176 | 6,323 | 5 | 1.7% | 356,687 | 146 | 97.7% | 1,919 | 0.5% | |
351,828 | 1,241 | 11,341 | 77 | 3.2% | 228,615 | 1,290 | 65.0% | 111,872 | 31.8% | |
330,678 | 5,797 | 4,446 | 66 | 1.3% | 248,488 | 4,515 | 75.2% | 77,744 | 23.5% | |
314,514 | 957 | 4,145 | 8 | 1.3% | 298,868 | 1,623 | 95.0% | 11,501 | 3.7% | |
298,019 | 1,750 | 4,787 | 49 | 1.6% | 238,999 | 2,045 | 80.2% | 54,233 | 18.2% | |
267,322 | 266 | 1,959 | 5 | 0.7% | 261,444 | 400 | 97.8% | 3,919 | 1.5% | |
253,261 | 3,453 | 745 | 5 | 0.3% | 225,374 | 3,268 | 89.0% | 27,142 | 10.7% | |
252,812 | 3,654 | 1,906 | 40 | 0.8% | 153,038 | 1,958 | 60.5% | 97,868 | 38.7% | |
247,805 | 780 | 2,933 | 17 | 1.2% | 232,993 | 1,608 | 94.0% | 11,879 | 4.8% | |
231,482 | 674 | 14,319 | 3 | 6.2% | 199,332 | 5,751 | 86.1% | 17,831 | 7.7% | |
227,273 | 322 | 3,009 | 11 | 1.3% | 215,268 | 845 | 94.7% | 8,996 | 4.0% | |
225,461 | 1,924 | 1,582 | 9 | 0.7% | 209,208 | 2,532 | 92.8% | 14,671 | 6.5% | |
224,954 | 379 | 4,616 | 28 | 2.1% | 216,280 | 1,004 | 96.1% | 4,058 | 1.8% | |
223,325 | 573 | 3,474 | 57 | 1.6% | 168,915 | 2,360 | 75.6% | 50,936 | 22.8% | |
214,927 | 1,072 | 2,887 | 4 | 1.3% | 187,608 | 749 | 87.3% | 24,432 | 11.4% | |
211,813 | 77 | 8,483 | 9 | 4.0% | 156,722 | 396 | 74.0% | 46,608 | 22.0% | |
193,118 | 1,779 | 2,437 | 5 | 1.3% | 143,050 | 1,020 | 74.1% | 47,631 | 24.7% | |
189,088 | 889 | 1,775 | 28 | 0.9% | 168,379 | 2,012 | 89.1% | 18,934 | 10.0% | |
185,680 | 2,091 | 9,596 | 25 | 5.2% | 142,948 | 669 | 77.0% | 33,136 | 17.9% | |
184,187 | 0 | 2,416 | 0 | 1.3% | 141,374 | 0 | 76.8% | 40,397 | 21.9% | |
180,090 | 2,859 | 5,692 | 76 | 3.2% | 128,992 | 1,138 | 71.6% | 45,406 | 25.2% | |
172,726 | 2,946 | 2,608 | 13 | 1.5% | 23,364 | 0 | 13.5% | 146,754 | 85.0% | |
167,516 | 836 | 2,445 | 31 | 1.5% | 104,188 | 141 | 62.2% | 60,883 | 36.3% | |
164,586 | 351 | 2,992 | 5 | 1.8% | 152,772 | 157 | 92.8% | 8,822 | 5.4% | |
158,434 | 3,339 | 601 | 7 | 0.4% | 120,051 | 2,676 | 75.8% | 37,782 | 23.9% | |
157,777 | 378 | 947 | 0 | 0.6% | 151,142 | 464 | 95.8% | 5,688 | 3.6% | |
156,397 | 890 | 8,583 | 56 | 5.5% | 122,993 | 702 | 78.6% | 24,821 | 15.9% | |
152,854 | 214 | 3,250 | 5 | 2.1% | 143,150 | 481 | 93.7% | 6,454 | 4.2% | |
152,031 | 462 | 1,718 | 18 | 1.1% | 139,131 | 636 | 91.5% | 11,182 | 7.4% | |
149,125 | 569 | 3,180 | 40 | 2.1% | 122,008 | 720 | 81.8% | 23,937 | 16.1% | |
148,888 | 290 | 5,254 | 34 | 3.5% | 134,344 | 556 | 90.2% | 9,290 | 6.2% | |
148,607 | 237 | 5,469 | 28 | 3.7% | 93,764 | 0 | 63.1% | 49,374 | 33.2% | |
147,277 | 188 | 246 | 0 | 0.2% | 143,858 | 246 | 97.7% | 3,173 | 2.2% | |
134,318 | 449 | 2,955 | 13 | 2.2% | 117,663 | 582 | 87.6% | 13,700 | 10.2% | |
133,507 | 1,095 | 3,348 | 4 | 2.5% | 60,056 | 0 | 45.0% | 70,103 | 52.5% | |
131,790 | 526 | 1,512 | 3 | 1.2% | 124,067 | 474 | 94.1% | 6,211 | 4.7% | |
131,195 | 423 | 2,030 | 1 | 1.6% | 116,147 | 102 | 88.5% | 13,018 | 9.9% | |
122,160 | 1,371 | 2,505 | 26 | 2.1% | 97,588 | 1,773 | 79.9% | 22,067 | 18.1% | |
119,803 | 947 | 1,106 | 11 | 0.9% | 113,002 | 682 | 94.3% | 5,695 | 4.8% | |
117,011 | 0 | 4,411 | 0 | 3.8% | 84,650 | 0 | 72.3% | 27,950 | 23.9% | |
110,387 | 1,444 | 1,435 | 15 | 1.3% | 89,317 | 3,950 | 80.9% | 19,635 | 17.8% | |
109,088 | 1,071 | 1,665 | 14 | 1.5% | 86,125 | 1,057 | 79.0% | 21,298 | 19.5% | |
103,833 | 222 | 2,836 | 5 | 2.7% | 70,554 | 181 | 68.0% | 30,443 | 29.3% | |
99,162 | 80 | 1,731 | 3 | 1.8% | 83,350 | 26 | 84.1% | 14,081 | 14.2% | |
97,607 | 339 | 360 | 2 | 0.4% | 94,297 | 258 | 96.6% | 2,950 | 3.0% | |
88,938 | 189 | 2,702 | 6 | 3.0% | 73,601 | 2,009 | 82.8% | 12,635 | 14.2% | |
91,850 | 0 | 4,742 | 0 | 5.2% | 86,572 | 0 | 94.3% | 536 | 0.6% | |
87,381 | 858 | 1,703 | 0 | 2.0% | 850 | 0 | 1.0% | 84,828 | 97.1% | |
83,109 | 123 | 1,498 | 0 | 1.8% | 78,994 | 128 | 95.1% | 2,617 | 3.2% | |
77,968 | 64 | 619 | 0 | 0.8% | 76,436 | 48 | 98.0% | 913 | 1.2% | |
72,340 | 520 | 1,249 | 13 | 1.7% | 58,253 | 699 | 80.5% | 12,838 | 17.8% | |
67,824 | 36 | 552 | 0 | 0.8% | 45,654 | 0 | 67.3% | 21,618 | 31.9% | |
67,690 | 474 | 1,277 | 7 | 1.9% | 40,453 | 363 | 59.8% | 25,960 | 38.4% | |
59,113 | 30 | 29 | 0 | 0.1% | 58,846 | 62 | 99.6% | 238 | 0.4% | |
58,651 | 206 | 517 | 0 | 0.9% | 46,611 | 0 | 79.5% | 11,523 | 19.7% | |
57,714 | 733 | 346 | 5 | 0.6% | 55,592 | 356 | 96.3% | 1,776 | 3.1% | |
55,851 | 716 | 1,410 | 11 | 2.5% | 49,271 | 697 | 88.2% | 5,170 | 9.3% | |
55,664 | 567 | 978 | 17 | 1.8% | 41,817 | 556 | 75.1% | 12,869 | 23.1% | |
55,493 | 357 | 745 | 2 | 1.3% | 45,348 | 492 | 81.7% | 9,400 | 16.9% | |
54,062 | 78 | 2,343 | 4 | 4.3% | 45,868 | 403 | 84.8% | 5,851 | 10.8% | |
53,062 | 749 | 264 | 8 | 0.5% | 45,171 | 425 | 85.1% | 7,627 | 14.4% | |
50,784 | 0 | 1,487 | 8 | 2.9% | 44,777 | 0 | 88.2% | 4,520 | 8.9% | |
40,337 | 236 | 618 | 0 | 1.5% | 31,000 | 0 | 76.9% | 8,719 | 21.6% | |
38,085 | 0 | 304 | 0 | 0.8% | 13,083 | 0 | 34.4% | 24,698 | 64.9% | |
37,605 | 1,531 | 546 | 9 | 1.5% | 26,159 | 1,053 | 69.6% | 10,900 | 29.0% | |
37,079 | 388 | 325 | 5 | 0.9% | 26,443 | 218 | 71.3% | 10,311 | 27.8% | |
32,378 | 709 | 311 | 13 | 1.0% | 23,910 | 774 | 73.9% | 8,157 | 25.2% | |
30,363 | 165 | 285 | 5 | 0.9% | 26,931 | 463 | 88.7% | 3,147 | 10.4% | |
28,968 | 157 | 170 | 3 | 0.6% | 2,057 | 0 | 7.1% | 26,741 | 92.3% | |
28,713 | 6 | 911 | 0 | 3.2% | 25,918 | 21 | 90.3% | 1,884 | 6.6% | |
28,010 | 0 | 455 | 0 | 1.6% | 26,861 | 0 | 95.9% | 694 | 2.5% | |
27,203 | 322 | 713 | 30 | 2.6% | 16,512 | 640 | 60.7% | 9,978 | 36.7% | |
26,551 | 689 | 241 | 7 | 0.9% | 18,607 | 92 | 70.1% | 7,703 | 29.0% | |
26,279 | 549 | 1,603 | 27 | 6.1% | 15,688 | 448 | 59.7% | 8,988 | 34.2% | |
25,241 | 385 | 141 | 0 | 0.6% | 23,331 | 227 | 92.4% | 1,769 | 7.0% | |
23,028 | 290 | 515 | 6 | 2.2% | 19,224 | 172 | 83.5% | 3,289 | 14.3% | |
20,908 | 215 | 631 | 1 | 3.0% | 14,807 | 3 | 70.8% | 5,470 | 26.2% | |
18,875 | 110 | 436 | 5 | 2.3% | 16,347 | 122 | 86.6% | 2,092 | 11.1% | |
18,301 | 300 | 273 | 6 | 1.5% | 17,609 | 162 | 96.2% | 419 | 2.3% | |
18,151 | 650 | 170 | 4 | 0.9% | 13,543 | 363 | 74.6% | 4,438 | 24.5% | |
17,635 | 0 | 126 | 0 | 0.7% | 4,842 | 0 | 27.5% | 12,667 | 71.8% | |
17,365 | 0 | 71 | 0 | 0.4% | 13,519 | 0 | 77.9% | 3,775 | 21.7% | |
16,039 | 40 | 402 | 1 | 2.5% | 14,504 | 73 | 90.4% | 1,133 | 7.1% | |
15,588 | 141 | 239 | 1 | 1.5% | 12,596 | 136 | 80.8% | 2,753 | 17.7% | |
14,975 | 199 | 75 | 1 | 0.5% | 9,995 | 0 | 66.7% | 4,905 | 32.8% | |
14,513 | 87 | 49 | 0 | 0.3% | 13,540 | 35 | 93.3% | 924 | 6.4% | |
14,161 | 65 | 324 | 1 | 2.3% | 11,709 | 35 | 82.7% | 2,128 | 15.0% | |
14,114 | 16 | 81 | 0 | 0.6% | 13,338 | 18 | 94.5% | 695 | 4.9% | |
13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 0 | 99.3% | 0 | 0.0% | |
13,036 | 94 | 832 | 8 | 6.4% | 6,548 | 74 | 50.2% | 5,656 | 43.4% | |
12,993 | 92 | 119 | 0 | 0.9% | 12,219 | 85 | 94.0% | 655 | 5.0% | |
12,736 | 0 | 360 | 0 | 2.8% | 8,076 | 0 | 63.4% | 4,300 | 33.8% | |
12,054 | 374 | 70 | 0 | 0.6% | 9,015 | 109 | 74.8% | 2,969 | 24.6% | |
11,785 | 0 | 300 | 0 | 2.6% | 5,992 | 0 | 50.8% | 5,493 | 46.6% | |
11,529 | 0 | 281 | 0 | 2.4% | 10,650 | 0 | 92.4% | 598 | 5.2% | |
11,032 | 182 | 142 | 2 | 1.3% | 7,363 | 170 | 66.7% | 3,527 | 32.0% | |
10,681 | 0 | 238 | 0 | 2.2% | 8,905 | 0 | 83.4% | 1,538 | 14.4% | |
9,899 | 0 | 66 | 0 | 0.7% | 9,658 | 0 | 97.6% | 175 | 1.8% | |
9,558 | 55 | 162 | 0 | 1.7% | 8,758 | 34 | 91.6% | 638 | 6.7% | |
9,446 | 0 | 45 | 0 | 0.5% | 9,053 | 0 | 95.8% | 348 | 3.7% | |
9,038 | 0 | 91 | 0 | 1.0% | 8,116 | 0 | 89.8% | 831 | 9.2% | |
9,000 | 0 | 101 | 0 | 1.1% | 7,102 | 0 | 78.9% | 1,797 | 20.0% | |
8,886 | 0 | 156 | 0 | 1.8% | 2,242 | 0 | 25.2% | 6,488 | 73.0% | |
8,032 | 0 | 175 | 0 | 2.2% | 6,525 | 0 | 81.2% | 1,332 | 16.6% | |
7,839 | 16 | 310 | 2 | 4.0% | 5,562 | 31 | 71.0% | 1,967 | 25.1% | |
7,709 | 0 | 114 | 0 | 1.5% | 5,846 | 0 | 75.8% | 1,749 | 22.7% | |
7,474 | 0 | 125 | 0 | 1.7% | 128 | 0 | 1.7% | 7,221 | 96.6% | |
7,469 | 0 | 141 | 0 | 1.9% | 6,689 | 0 | 89.6% | 639 | 8.6% | |
7,393 | 23 | 132 | 1 | 1.8% | 6,930 | 7 | 93.7% | 331 | 4.5% | |
6,851 | 0 | 170 | 0 | 2.5% | 6,126 | 0 | 89.4% | 555 | 8.1% | |
6,611 | 0 | 58 | 0 | 0.9% | 2,964 | 0 | 44.8% | 3,589 | 54.3% | |
6,405 | 0 | 52 | 0 | 0.8% | 5,829 | 0 | 91.0% | 524 | 8.2% | |
6,371 | 0 | 93 | 0 | 1.5% | 1,635 | 0 | 25.7% | 4,643 | 72.9% | |
6,263 | 0 | 44 | 0 | 0.7% | 98 | 0 | 1.6% | 6,121 | 97.7% | |
6,152 | 0 | 167 | 0 | 2.7% | 4,225 | 0 | 68.7% | 1,760 | 28.6% | |
5,956 | 0 | 29 | 0 | 0.5% | 5,767 | 0 | 96.8% | 160 | 2.7% | |
5,903 | 0 | 61 | 0 | 1.0% | 5,819 | 3 | 98.6% | 23 | 0.4% | |
5,356 | 0 | 86 | 0 | 1.6% | 5,189 | 0 | 96.9% | 81 | 1.5% | |
4,973 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,885 | 0 | 98.2% | 25 | 0.5% | |
4,744 | 0 | 130 | 0 | 2.7% | 3,666 | 0 | 77.3% | 948 | 20.0% | |
4,514 | 0 | 19 | 0 | 0.4% | 4,286 | 0 | 95.0% | 209 | 4.6% | |
4,302 | 30 | 73 | 0 | 1.7% | 3,775 | 12 | 87.8% | 454 | 10.6% | |
4,132 | 0 | 138 | 0 | 3.3% | 2,951 | 0 | 71.4% | 1,043 | 25.2% | |
3,910 | 13 | 127 | 0 | 3.3% | 3,692 | 3 | 94.4% | 91 | 2.3% | |
3,693 | 23 | 63 | 0 | 1.7% | 3,181 | 0 | 86.1% | 449 | 12.2% | |
3,670 | 95 | 43 | 9 | 1.2% | 2,689 | 257 | 73.3% | 938 | 25.6% | |
3,413 | 0 | 46 | 0 | 1.4% | 3,245 | 0 | 95.1% | 122 | 3.6% | |
3,006 | 36 | 77 | 0 | 2.6% | 2,082 | 57 | 69.3% | 847 | 28.2% | |
2,895 | 40 | 111 | 0 | 3.8% | 2,130 | 23 | 73.6% | 654 | 22.6% | |
2,778 | 11 | 65 | 0 | 2.3% | 2,455 | 25 | 88.4% | 258 | 9.3% | |
2,509 | 31 | 45 | 0 | 1.8% | 2,405 | 5 | 95.9% | 59 | 2.4% | |
2,436 | 0 | 660 | 0 | 27.1% | 1,580 | 0 | 64.9% | 196 | 8.1% | |
2,383 | 0 | 49 | 0 | 2.1% | 2,264 | 0 | 95.0% | 70 | 2.9% | |
2,256 | 10 | 25 | 0 | 1.1% | 2,149 | 4 | 95.3% | 82 | 3.6% | |
1,887 | 0 | 84 | 0 | 4.5% | 1,701 | 0 | 90.1% | 102 | 5.4% | |
1,877 | 0 | 6 | 0 | 0.3% | 1,073 | 0 | 57.2% | 798 | 42.5% | |
1,641 | 0 | 27 | 0 | 1.7% | 1,491 | 0 | 90.9% | 123 | 7.5% | |
1,592 | 15 | 45 | 4 | 2.8% | 1,075 | 6 | 67.5% | 472 | 29.7% | |
1,537 | 0 | 35 | 0 | 2.3% | 1,380 | 0 | 89.8% | 122 | 7.9% | |
1,517 | 5 | 2 | 0 | 0.1% | 947 | 38 | 62.4% | 568 | 37.4% | |
1,236 | 51 | 2 | 0 | 0.2% | 773 | 0 | 62.5% | 461 | 37.3% | |
1,205 | 11 | 7 | 0 | 0.6% | 995 | 18 | 82.6% | 203 | 16.9% | |
1,142 | 12 | 17 | 0 | 1.5% | 993 | 0 | 87.0% | 132 | 11.6% | |
1,095 | 0 | 7 | 0 | 0.6% | 493 | 0 | 45.0% | 595 | 54.3% | |
1,079 | 17 | 6 | 0 | 0.6% | 863 | 1 | 80.0% | 210 | 19.5% | |
1,076 | 0 | 12 | 0 | 1.1% | 855 | 0 | 79.5% | 209 | 19.4% | |
855 | 5 | 7 | 0 | 0.8% | 755 | 4 | 88.3% | 93 | 10.9% | |
842 | 0 | 1 | 0 | 0.1% | 574 | 21 | 68.2% | 267 | 31.7% | |
834 | 0 | 9 | 0 | 1.1% | 755 | 0 | 90.5% | 70 | 8.4% | |
761 | 0 | 14 | 0 | 1.8% | 699 | 0 | 91.9% | 48 | 6.3% | |
705 | 9 | 5 | 0 | 0.7% | 539 | 14 | 76.5% | 161 | 22.8% | |
670 | 0 | 12 | 0 | 1.8% | 583 | 0 | 87.0% | 75 | 11.2% | |
649 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 641 | 11 | 98.8% | 7 | 1.1% | |
611 | 35 | 8 | 2 | 1.3% | 329 | 0 | 53.9% | 274 | 44.8% | |
547 | 0 | 10 | 0 | 1.8% | 516 | 0 | 94.3% | 21 | 3.8% | |
509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 0 | 36.0% | 305 | 59.9% | |
478 | 28 | 1 | 0 | 0.2% | 111 | 1 | 23.2% | 366 | 76.6% | |
439 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 385 | 3 | 87.7% | 54 | 12.3% | |
428 | 9 | 25 | 0 | 5.8% | 451 | 0 | 105.4% | 0 | 0.0% | |
374 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 328 | 0 | 87.7% | 44 | 11.8% | |
360 | 0 | 3 | 0 | 0.8% | 244 | 0 | 67.8% | 113 | 31.4% | |
251 | 0 | 1 | 0 | 0.4% | 172 | 0 | 68.5% | 78 | 31.1% | |
189 | 2 | 6 | 0 | 3.2% | 156 | 0 | 82.5% | 27 | 14.3% | |
174 | 0 | 3 | 0 | 1.7% | 168 | 0 | 96.6% | 3 | 1.7% | |
139 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 129 | 0 | 92.8% | 9 | 6.5% | |
128 | 0 | 2 | 0 | 1.6% | 12 | 0 | 9.4% | 114 | 89.1% | |
110 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 102 | 1 | 92.7% | 8 | 7.3% | |
55 | 2 | 2 | 0 | 3.6% | 53 | 6 | 96.4% | 0 | 0.0% | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 49 | 0 | 94.2% | 3 | 5.8% | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 46 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
44 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 40 | 0 | 90.9% | 4 | 9.1% | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 41 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 32 | 0 | 94.1% | 2 | 5.9% | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 27 | 0 | 84.4% | 5 | 15.6% | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 96.7% | 1 | 3.3% | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 55.6% | 12 | 44.4% | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 58.8% | 7 | 41.2% | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
13 | 0 | 1 | 0 | 7.7% | 12 | 0 | 92.3% | 0 | 0.0% | |
10 | 0 | 1 | 0 | 10.0% | 8 | 0 | 80.0% | 1 | 10.0% | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0.0% |
Latest Videos
Victoria record 723 cases, 13 deaths from COVID-19 | ABC News
Newest video release regarding Coronavirus. Have a look at this “Victoria record 723 cases, 13 deaths from COVID-19 | ABC…
Useful health tips radio channel, Listen UK Health Radio. It is particularly interested in issues of general health, cancer prevention and treatment, cardiovascular care, women's issues, mental health, elder care, sexual health, fitness, wellbeing, avoidance of stress, nutrition, healthy eating and fitness.